■Top
■Second A
■Second B
■Satelite
■Rookie
2022年  |
| |
1 | 日 | |
2 | 月 | |
3 | 火 | 憲法記念日 |
4 | 水 | みどりの日 |
5 | 木 | こどもの日 |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | | プリンスリーグvs阪南大高
|
|
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | | インターハイ予選中央トーナメント1回戦vs長尾
|
|
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | | インターハイ予選中央トーナメント2回戦vs香里ヌヴェール
|
| 大阪3部リーグvs同志社香里
|
|
30 | 月 | |
31 | 火 | |
|
プリンスリーグvs阪南大高@近畿大学附属高等学校 1-0牧 2-0牧,古賀原 |
|
|
インターハイ予選中央トーナメント1回戦vs長尾1-0 内野 1-0 古賀原 |
|
|
インターハイ予選中央トーナメント2回戦vs香里ヌヴェール0-0 0-0 1延前0 三政 0延後0 |
|
|